272 339 280 | geral@aeamatolusitano.edu.pt
272 339 280 | geral@aeamatolusitano.edu.pt
272 339 280 | geral@aeamatolusitano.edu.pt
2ºCiclo | Diretor(a) de Turma | |||
Ano | Turma | Horário | Professor(a) | Dia/Hora |
5º
|
A | 240.02 | Dulcínia Martins | 5ª-feira – 11h40/12h30 |
B | 230.05 | Elisabete Casimiro | 4ª-feira – 09h30/10h20 | |
C | 200.01 | Maria Ascenção Laia | 4ª-feira – 11h40/12h30 | |
D | 220.06 | Margarida Reis | 4ª-feira – 11h40/12h30 | |
E | 230.04 | Sandra Baltazar | 5ª-feira – 11h40/12h30 | |
6º
|
A | 220.04 | Maria Celisa Duarte | 3ª-feira – 10h40/11h30 |
B | 230.01 | Carlos Gonçalves | 2ª-feira – 10h40/11h30 | |
C | 260.03 | MCC/João Saraiva | 4ª-feira – 11h40/12h30 | |
D | 230.02 | Paulo Martins | 5ª-feira – 10h40/12h30 | |
E | 240.03 | MLN/António Cavaco | 5ª-feira – 10h40/11h30 |
3ºCiclo | Diretor(a) de Turma | |||
Ano | Turma | Horário | Professor(a) | Dia/Hora |
7º
|
A | 200.02 | João Goulão Pinto | 5ª-feira – 12h40/13h30 |
B | 520.03 | JCP/Hugo Catarino | 2ª-feira – 13h40/14h30 | |
C | 520.07 | FC/Pedro Ferreira | 6ª-feira – 10h40/13h30 | |
D | 350.03 | Olga Gordino | 3ª-feira – 10h40/11h30 | |
E | 400.01 | AM/Maria Manuela Dias | 4ª-feira – 11h40/12h30 | |
F | 500.07 | Cristina Silva | 4ª-feira – 10h40/11h30 | |
8º
|
A | 300.03 | Ana Romãozinho | 4ª-feira – 12h40/13h30 |
B | 510.04 | Alexandrina Fernandes | 3ª-feira – 09h30/10h20 | |
C | 520.02 | NM/Tiago Trindade | 3ª-feira – 17h40/18h30 | |
D | 330.08 | Paula Tavares | 3ª-feira – 09h30/10h20 | |
E | 510.09 | Paula Nunes | 2ª-feira – 09h30/10h20 | |
F | 300.08 | Maria Helena Bispo | 2ª-feira – 12h40/13h30 | |
9º
|
A | 510.08 | Isilda Lourenço | 4ª-feira – 10h40/11h30 |
B | 330.03 | Sónia Gonçalves | 5ª-feira – 09h30/10h20 | |
C | 420.01 | Fernando Antunes | 2ª-feira – 09h30/10h20 | |
D | 300.10 | Maria Conceição Grancho | 2ª-feira – 12h40/13h30 | |
E | 620.09 | Miguel Bastos | 3ª-feira – 11h40/12h30 | |
F | 600.06 | Marisa Silva | 5ª-feira – 11h40/12h30 |
Sec.-CCH | Diretor(a) de Turma | |||
Ano | Turma | Horário | Professor(a) | Dia/Hora |
10º
|
CT1 | 330.01 | Felismina Amaral | 3ª-feira – 15h40/16h30 |
CT2 | 300.12 | Dina Mendonça | 2ª-feira – 10h40/11h30 | |
CT3 | 410.02 | Lígia Milheiro | 5ª-feira – 12h40/13h30 | |
AVIS1 | 330.02 | Eugénia Mateus | 5ª-feira – 11h40/12h30 | |
AVIS2 | 620.10 | Andrea Adrega | 4ª-feira – 12h40/13h30 | |
CSE | 410.03 | Terezinha Mendes | 5ª-feira – 10h40/11h30 | |
11º
|
CT1 | 510.05 | EA/Vera Luís | 4ª-feira – 10h40/11h30 |
CT2 | 410.01 | Américo Silva | 5ª-feira – 11h40/12h30 | |
CT3 | 300.14 | Vera Martins | 6ª-feira – 09h30/10h20 | |
AVIS1 | 330.05 | Paula Parro | 5ª-feira – 14h40/15h30 | |
AVIS2 | 330.04 | Gracinda Roxo | 4ª-feira – 15h40/16h30 | |
CSE | 430.03 | MLP/Carla Valente | 5ª-feira – 11h40/12h30 | |
12º
|
CT1 | 300.01 | Maria Conceição Neves | 3ª-feira – 11h40/12h30 |
CT2 | 300.01 | Maria Conceição Neves | 3ª-feira – 12h40/13h30 | |
CT3 | 500.05 | Anabela Marques | 4ª-feira – 12h40/13h30 | |
CT4 | 500.03 | Alzira Santos | 4ª-feira – 12h40/13h30 | |
AVIS | 620.05 | Helena Campos | 2ª- feira – 11h40/12h30 | |
CSE | 430.03 | MLP/Carla Valente | 5ª-feira – 12h40/13h30 |
Sec. Prof. | Diretor(a) de Turma | |||
Ano | Turma | Horário | Professor(a) | Dia/Hora |
10º
|
DESP1 | 620.07 | Maria José Santos | 3ª-feira – 11h40/12/30 |
DESP2 | 410.04 | Graça Dias | 6ª-feira – 11h40/12h30 | |
MEC | 410.05 | MLV/Ricardo Baptista | 6ª-feira – 13h40/14h30 | |
PROG1 | 550.02 | Teresa Saraiva | 5ª-feira -11h40/12h30 | |
PROG2/IGR | 620.16 | Hugo Ferreira | 2ª-feira -17h30/18h30 | |
11º
|
DESP | 620.14 | Andreia Mateus | 3ª-feira – 11h40/12h30 |
MEC/MULT | 400.05 | Maria Manuela Dias | 2ª-feira -16h30/17h30 | |
PROG | 410.05 | MLV/Ricardo Baptista | 3ª-feira – 15h40/16h30 | |
12º
|
DESP1 | 620.11 | Rafael Belo | 5ª-feira -11h40/12h30 |
DESP2 | 620.06 | Paula Espírito Santo | 6ª-feira – 12h40/13h30 | |
MEC/MULT | 550.05 | Filipe Franco | 2ª-feira – 12h40/13h30 | |
PROG | 550.12 | Catarina Dias | 5ª-feira 10h40/11h30 |