272 339 280 | geral@aeamatolusitano.edu.pt
272 339 280 | geral@aeamatolusitano.edu.pt
272 339 280 | geral@aeamatolusitano.edu.pt
DIREÇÃO
CARGO | NOME | Ano e Turma |
Presidente | Maria Carolina Ribeiro Mendes Pires | 12°CT1 |
Vice-Presidente | Eduarda Rafaela Mendonça Nunes | 12°CT1 |
Secretário | Catarina Isabel Pires Nunes Serra Patricio | 12°CT2 |
1°Vogal | Dinis Duarte Luís | 12°CT1 |
2°Vogal | Ana Carolina Andrade Pires | 12°CT1 |
ASSEMBLEIA GERAL
CARGO | NOME | Ano e Turma |
Presidente | Salvador Moreira Realinho | 12°CT1 |
Vice-Presidente | Adriana Marques Lourenço | 12°CT1 |
Secretário | Maria Bartolomeu Fonseca de Matos Malta | 12°CT1 |
1°Vogal | Simão Roxo | 12°CT2 |
2°Vogal | José Pedro Brida Baptista | 11°CSE |
CONSELHO FISCAL
CARGO | NOME | Ano e Turma |
Presidente | Beatriz Reis Sacramento | 12°CT1 |
Vice-presidente | Barbara Reis Sacramento | 12°CSE |
Secretário | Maria Inês Goulão Ranito | 12°CT1 |
1°Vogal | Artur Mirhaliyev | 12°CSE |
2°Vogal | Bruna Salvado Nunes | 11°CT2 |
TESOURARIA
CARGO | NOME | Ano e Turma |
Tesoureira | Beatriz Borges Dias | 12°CSE |
Vice-tesoureira | Cristina Caramelo Farias | 12°CSE |
Secretário | João Carlos Trindade Baltazar | 12°CSE |
DEPARTAMENTO DESPORTIVO
CARGO | NOME | Ano e Turma |
Presidente | Gonçalo Lourenço Francisco | 12°DESP2 |
Vice-Presidente | Edgar Manuel Cruz Marques | 11°DESP1 |
Secretário | José Pedro Almeida Roque | 11°DESP2 / |
1°Vogal | Fernando Miguel Curto Nunes | 11°DESP1 |
2°Vogal | Gabriela Maria Morgado Gomes | 12°DESP1 |
DEPARTAMENTO CULTURAL
CARGO | NOME | Ano e Turma |
Presidente | Ana Rita Monsanto Gonçalves | 12°CT1 |
Vice-Presidente | Carolina Martins Pereira | 12°AVIS |
Secretário | Ana Francisca Rodrigues Cardoso | 12°AVIS |
1°Vogal | Guilherme Gregório Fradique | 10°CSE |
2°Vogal | Adriana Filipa de Amaral Amaro | 8°E |
DEPARTAMENTO DE EVENTOS E FINALISTAS
CARGO | NOME | Ano e Turma |
Presidente | Tomás Rodrigues Galante | 12°PROG |
Vice-Presidente | Margarida Monteiro Gama | 12°CSE |
Secretário | Rita Alexandra Pinheiro Bernardo | 12°CT2 |
1°Vogal | Rafaela Constâncio Pereira | 11°CT3 |
2°Vogal | Matilde Pires Figueira Fernandes | 9°C |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
CARGO | NOME | Ano e Turma |
Presidente | Carolina Ferreira Moreira da Rocha Pereira | 11°CT2 |
Vice-Presidente | Bernardo António Leitão Martins | 12°CSE |
Secretario | Matilde Fernandes Galvão | 11°DESP2 |
1°Vogal | Manuel Alberto Lavado Salavessa | 10°CT3 |
2°Vogal | Maria Inês Garrido Fazenda | 8°E |
DEPARTAMENTO DE ARTES
CARGO | NOME | Ano e Turma |
Presidente | Mariana Filipa Nunes Gonçalves | 12°AVIS |
Vice-Presidente | Carolina Leitão Galvão | 12°AVIS |
Secretario | Catarina Gonçalves Cruz | 12°AVIS |
1°Vogal | Íris Martins Santos | 12°AVIS |
2°Vogal | Adriana Gaspar Martins | 11°AVIS |
DEPARTAMENTO SOCIALMÉDIA
CARGO | NOME | Ano e Turma |
Presidente | Lara Leonor Mateus Pires Ginja | 12°AVIS |
Vice-Presidente | Joana Maria Guedes de Campos Almeida | 11°DESP1 |
Secretario | Maria Fernandes Galvão | 11°DESP2 |
1°Vogal | Karina Vitrova | 12°CT1 |
2°Vogal | Bianca Alexandra Negoi Chitu | 8°A |
DEPARTAMENTO AMBIENTAL
CARGO | NOME | Ano e Turma |
Presidente | Gustavo Duarte Serra Maria | 12°DESP1 |
Vice-Presidente | Maria Saraiva Castro | 10°CT1 |
Secretario | Leonor Lourenço Marques | 12°DESP1 |
1°Vogal | Rita dos Santos Branco Antunes | 9°D |
2°Vogal | Salvador Miguel Ribeiro Mendes Pires | 8°E |
DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS
CARGO | NOME | Ano e Turma |
Presidente | Manuel Bernardo dos Reis Baptista | 12°CT1 |
Vice-Presidente | Maria Inês Pires Mateus Henriques | 11°CT2 |
Secretário | Ana Rita de Almeida Tavares | 11ºCT2 |
1°Vogal | Cristiano Pereira Tomé | 12°PROG |
2°Vogal | Tomás Massano Cardoso | 11°CT1 |
REPRESENTANTES 3°CICLO
CARGO | NOME | Ano e Turma |
Representante 9°Ano | Carlota Leitão de Matos | 9°Ano |
Representante 8°Ano | Leonor Camenhas de Miguel Ribeiro | 8°Ano |
Representante
7°Ano |
Benedita Andrade Almeida Guedes de
Campos |
7°Ano |