272 339 280 | geral@aeamatolusitano.edu.pt
272 339 280 | geral@aeamatolusitano.edu.pt
272 339 280 | geral@aeamatolusitano.edu.pt
2ºCiclo | |||
Ano | Turma | Professor(a) | Horário de Atendimento |
5º | A | Maria Ascenção Laia | Quarta-feira das 08:30h às 09:20h |
B | Sandra Baltazar | Quarta-feira das 11:40h às 12:30h | |
C | Maria Manuela Santos | Sexta-feira das 11:40h às 12:30h | |
D | Elsa Belo | Quinta-feira das 11:40h às 12:30h | |
E | Dulcínia Martins | Terça-feira das 11:40h às 12:30h | |
F | Elsa Belo | Segunda-feira das 9:30h às 10:20h | |
6º | A | Paulina Coelho | Terça-feira das 9:00h às 10:20h |
B | Carlos Gonçalves | Segunda-feira das 14:40h às 15:30h | |
C | Célia Cruz | Quarta-feira das 10:40h às 11:30h | |
D | Maria Celisa Duarte | Quarta-feira das 10:40h às 11:30h | |
E | João Goulão Pinto | Sexta-feira das 11.40h às 12.30h | |
F | Paulo Martins | Quarta-feira das 10:40h às 11:30h |
3ºCiclo | |||
Ano | Turma | Professor(a) | Horário de Atendimento |
7º | A | Cristina Martins | Sexta-feira das 10:40h às 11:30h |
B | Alexandra Silva | Quarta-feira das 11:40h às 12:30h | |
C | S. R./Carla Pereira | Segunda-feira das 13:40 às 14:30h | |
D | Catarina Lourenço | Quarta-feira das 9:30h às 10:20h | |
E | Miguel Bastos | Segunda-feira das 10:40h às 11:30h | |
F | Cláudia Costa | Segunda-feira das 10:40h às 11:30h | |
8º | A | Alexandrina Fernandes | Terça-feira das 15:30h às 16:20h |
B | Ana Sanches | Sexta-feira das 9:30h às 10:20h | |
C | Ana Romãozinho | Sexta-feira das 11:40h às 12:30h | |
D | Cristina Silva | Quarta-feira das 12:40h às13:30h | |
E | Sónia Pombo | Segunda-feira das 9h30h às 10:20h | |
9º | A | Paula Nunes | Quartas-feiras das 12:40h às 13:30h |
B | Luísa Beato | Quinta-feira das 11:40h às 12:30h | |
C | Paula Parro | Terça-feira das 11:40 h às12:30h | |
D | Rita Carmo | Terça-feira das 12:40h às 13:30h | |
E | Sónia Gonçalves | Quarta-feira das 11:40h às 12:30h |
SEC. – CCH | |||
Ano | Turma | Professor(a) | Horário de Atendimento |
10º | CT1 | Maria Teresa Sanches | Quarta-feira das 10:40h às 11:30h |
CT2 | Maria Eugénia Mateus | Quarta-feira das 11:40h às 12:30h | |
CT3 | Isilda Lourenço | Quinta-feira das 14:40h às 15:30h | |
CT4 | Hermínia Pombo | Quarta-feira das 10:40h às 11:30h | |
CSE | Fernando Antunes | Quarta-feira das 11:40h às 12:30h | |
AVIS | Lígia Milheiro | Sexta-feira das 11:40h às 12:30h | |
11º | CT1 | Américo Silva | Quinta-feira das 11:40h às 12:30h |
CT2 | J. A./Graciete Mateus | Segunda-feira das 14:40h às 15:30h | |
CT3 | Maria Adelaide Santos | Terça-feira das 11:40h às 12:30h | |
CSE | Felismina Amaral | Quarta-feira das 10:40h às 11:30h | |
AVIS1 | Arnaldo Dias | Segunda-feira das 11:40h às 12:30h | |
CT4/AVIS2 | Sónia Gonçalves | Quinta-feira das 11:40h às 12:30h | |
12º | CT1 | Ana Dias | Terça-feira das 11.40h às 12.30h |
CT2 | João Teles | Quinta-feira das 11:40h às 12:30h | |
CSE | Rui Duarte | Terça-feira das 8:30h às 09:20h | |
AVIS |
SEC. – C. Prof. | |||
Ano | Turma | Professor(a) | Horário de Atendimento |
10º | DESP1 | E. J./Joana Matos | Quarta-feira das 11:40h às 12h30h |
DESP2 | G. P./Dina Branco | Quinta-feira das 09:30h às 10:20h | |
PROG | Luís Coelho | Segunda-feira das 11:40h às 12:30h | |
MEC/MULT | Rogério Monteiro | Quarta-feira das 10:40h às 11h30h | |
11º | DESP | Maria José Santos | Quarta-feira das 12:40h às 13:30h |
PROG | Ana Sofia Teixeira | Terça-feira das 11:40h às 12:30h | |
MEC/MULT | Nuno Monteiro | Terça-feira das 15.40h às 16.30h | |
12º | DESP1 | Carla Pereira | Quinta-feira das 12:40h às 13:30h |
DESP2 | Paula E. Santo | Quarta-feira das 13:40h às 14:30h | |
PROG | Ana Paula Santos | Sexta-feira das 12:40h às 13:30h | |
MIM/CSD | Filipe Franco | Terça-feira das 11:40h às 12:30h |