TITULARES de TURMA do Ensino Pré-Escolar-Jardim de Infância e 1º Ciclo
Ana Letivo 2020/2021
Escola | Ano | Turma | Horário | TITULAR de TURMA |
Valongo |
Pré-Escolar-1 | 100.02 | Mª Emília Roque Vilela | |
Pré-Escolar-2 | 100.03 | Mª Gorete Valente | ||
1º | D | 110.04 | João Valadares | |
2º | D | 110.16 | Cecília de Jesus Mateus Matos | |
Cebolais de Cima/
Retaxo |
Pré-escolar | 100.05 | Maria Helena Castilho | |
1 / 2 Anos | 110.27 | Anabela Almeida | ||
3 / 4 Anos | 110.05 | Célia Mª Martins Ribeiro * | ||
Quinta da Granja |
1º | A | 110.20 | Maria Cecília M. Constantino |
B | 110.06 | H. Beringuilho | ||
C | 110.08 | Leopoldina Mª A. Prata Martins | ||
2º
|
A | 110.09 | Olinda Lopes R. Delgado | |
B | 110.11 | Mª C. Serrano/Liliana Barata | ||
C | 110.13 | Elisabete B. Leitão Balhau | ||
EB João Roíz |
3º | A | 110.07 | Mário Pereira Vicente |
B | 110.17 | Mª Conceição E.G.P. Vicente | ||
C | 110.15 | Delminda Conceição Martins | ||
D | 110.19 | Sara Patrício Marques Vieira | ||
4º |
A | 110.03 | Ana Paula B.N.L. Teixeira | |
B | 110.02 | Mª Natália Reis Silva | ||
C | 110.10 | Mª Isabel A. Inácio Martins /Ana Alexandra Santos | ||
D | 110.12 | Mª Emília Marques Toscano |
O Coordenador do 1º ciclo: – João Valadares
2º Ciclo
|
Diretor de Turma | Secretário | ||||
Ano | Turma | Horário | Professor | Horário | Professor | |
5º | A | 200.01 | Carlos Silva | 210.01 | Mª O.Larangeiro/Almerinda Mateus | |
B | 230.07 | Mª Lurdes Roque | 200.03 | Helena Diogo | ||
C | 260.04 | Luís Batista | 220.01 | Luísa Fernandes | ||
D | 220.01 | Dulcínia Martins | 230.02 | Mª Fernanda Custódio | ||
E | 260.03 | Mª Ascensão Laia | 230.03 | António Landeiro | ||
F | 260.05 | Mª Celisa Duarte | 250.02 | Joaquim Carmona | ||
6º | A | 200.02 | João Pinto | 220.02 | Ana Tomé | |
B | 230.06 | Mª Lurdes Almeida | 550.13 | João Silva | ||
C | 230.08 | Sandra Baltazar | 220.03 | Célia Cruz | ||
D | 240.01 | Paula Pinto | 230.05 | Mª O. Lopes/Mª Manuela Santos | ||
E | 240.03 | Elsa Belo | 250.01 | Carlos Marques |
Coordenadora do 2º ciclo: – Dulcínia Martins
3º Ciclo
|
Diretor de Turma | Secretário | |||
Ano | Turma | Horário | Professor | Horário | Professor |
7º | A | 510.11 | Paula Nunes | 300.07 | Ana Romãozinho |
B | 520.10 | Filipa Magno | 330.09 | Joaquim Cabarrão Silva | |
C | 520… | Sara Patrício | 350.01 | Mª Helena Almeida | |
D | 400.05 | Beatriz Gonçalves | 300.08 | Mª Luísa Beato | |
E | 500.13 | Isabel Duarte | 330.05 | Alexandra Afonso | |
8º | A | 520.09 | Helena Nunes | 330.06 | Sónia Gonçalves |
B | 520.08 | Filipa Correia | 300.03 | Eugénia Nogueira | |
C | 600.06 | Maria Dias | 400.02 | Mª Graça Antunes | |
D | 510.09 | Isilda Lourenço | 500.03 | Sílvia Rufino | |
E | 620.11 | Miguel Bastos | 420.05 | Nádia Farromba |
3º Ciclo
|
Diretor de Turma | Secretário | |||
Ano | Turma | Horário | Professor | Horário | Professor |
9º | A | 510.05 | Alexandrina Feliciano | 330.11 | Mónica Régio |
B | 600.01 | Cecília Serrano | 520.03 | José Carlos Pinto | |
C | 550.05 | Mª Piedade Rodrigues | 330.07 | Gracinda Roxo | |
D | 500.14 | Sandra Mesquita | 510.03 | Rosa Pereira | |
E | 500.11 | Hermínia Pombo | 510.08 | Mª Teresa Correia | |
CEF | OSTA-1 | 400.06 | Margarida Conceição | 510.12 | Anabela Reis |
AMM-2 | 300.09 | F.Estrela/C.rina.Sousa/Sónia Paixão | 500.06 | José Carronda |
Coordenadora do 3º ciclo: – Filipa Correia
Secundário | Diretor de Turma | Secretário | |||
Ano | Turma | Horário | Professor | Horário | Professor |
10º | CT1 | 300.15 | Maria Luís Belo | 520.04 | Conceição Fernandes |
CT2 | 330.02 | Felismina Amaral | 520.01 | Mª Teresa Sanches | |
CT3 | 330.04 | Maria Mateus | 620.04 | João Teles | |
CSE | 420.02 | Fernando Antunes | 410.05 | Mª Fátima Corga | |
AVIS | 410.03 | Lígia Milheiro | 620.10 | Rafael Belo | |
Profissional | DESP 1 | 620.16 | Mª João Coelho | 620.14 | Manuel Cardoso |
DESP 2 | 620.07 | Mª José Santos | 300.01 | Ana Teresa Gomes | |
PROG | 550.12 | Catarina Dias | 300.04 | Mª Inês Gameiro | |
MI+CSD | 350.02 | Susana Moleiro | 540.03 | Ana Paula Santos | |
Secundário | Diretor de Turma | Secretário | |||
Ano | Turma | Horário | Professor | Horário | Professor |
11º | CT1 | 520.07 | Cristina Cavaco | 330.08 | Paula Parro |
CT2 | 410.04 | Maria Santos | 510.06 | Eugénia Leitão | |
CT3 | 300.11 | Ana Pires /Jorge Ferreira | 620.05 | Ana Dias | |
CSE | 410.01 | Américo Silva | 430.02 | Mª Laurinda Sanches | |
AVIS | 600.05 | Mª Domingues | 600.03 | Álvaro Ramos | |
Profissional | DESP 1 | 620.12 | Andrea Adrega | 300.10 | Mª Natércia Belo |
DESP 2 | 620.13 | Carla Pereira | 620.03 | Nuno Fonseca | |
PROG | 430.03 | Abel Martins | 510.07 | Alice Maia | |
MI-CSD | 550.14 | Sérgio Sezinando | 430.04 | Isabel Marques | |
Secundário | Diretor de Turma | Secretário | |||
Ano | Turma | Horário | Professor | Horário | Professor |
12º | CT1 | 500.08 | Alzira Santos | 300.12 | Mª Raquel Afonso |
CT2 | 520.02 | Natália Martins | 510.02 | Mª Graça Ramos | |
CT3 | 300.02 | Maria Neves | 500.10 | Anabela Marques | |
CSE | 420.01 | Celeste Gonçalves | 300.14 | Mª Cecília Mendes | |
AVIS | 620.06 | Helena Campos | 600.02 | Mª Lurdes Eusébio | |
Profissional | DESP 1 | 620.08 | Paula Santo | 620.15 | Carlos Martinho |
MI+PROG | 550.15 | Cristina Castro | 320.01 | Mª Bartolomeu | |
CSD | 550.06 | Joaquim Silva | 550.02 | Teresa Saraiva | |
Coordenador dos CCH: – Mª Adelaide Santos
Coordenador dos C. Profissionais: – Sérgio Sezinando